"La salud es el mayor regalo, la satisfacción la mayor riqueza, la fidelidad la mejor relación."
Tabla Nutrimental
Cantidades | Cantidad por porción 0.8 gr | Por 100 gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 0.59 kJ | 73.75 kJ |
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas | 0.016 g | 2.0 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.16 mg | 20.0 mg |
Selenio | 200 μg | 25,000 μg |
Provenientes de 200 μg de Levadura de Selenio