"El camino hacia el bienestar comienza con un solo paso: cuidar de ti mismo."
Tabla Nutrimental
Cantidades | Cantidad por porción 1.0 gr | Por 100 gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 14.0 kJ | 1,400 kJ |
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas | 0.088 g | 8.8 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.088 g | 8.8g |
Carbohidratos | 0.66 g | 66.0 g |
Azucares | 0.11 g | 11.0 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.09 mg | 9.0 mg |
DHEA | 25 mg | 2.5 g |
Provenientes de 25 mg de DHEA