Nuestros suplementos están cuidadosamente formulados para brindarte una nutrición óptima y mejorar tu bienestar en todos los aspectos.
Tabla Nutrimental
Nutriente | Cantidad por porción 1 gr | Por 100 gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 0.02 kJ | 2.0 kJ |
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.0 mg | 0.0 mg |
Potasio | 400 mg | 40 g |
Provenientes de 1000 mg de Citrato de Potasio
Cantidades | Cantidad por porción 1gr | Por 100gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 0.055 kJ | 5.5 kJ |
Proteínas | 0.003 g | 0.3 g |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.05 mg | 5.0 mg |
Magnesio | 333 mg | 33.3 g |
Provenientes de 1000 mg de Citrato de Magnesio