"La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros."
Tabla Nutrimental
| Nutriente | Cantidad por porción 1.45 gr | Por 100 gr |
|---|---|---|
| Contenido Energético | 37.0 kJ | 2,551.72 kJ |
| Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
| Grasas | 1.0 g | 69.0 g |
| Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g |
| Azucares | 0.0 g | 0.0 g |
| Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
| Ácido elcosapentaenoico | 180.0 g | 12.0 g |
| Ácido docosahexaenoico | 120.0 g | 8.0 g |
| Aceite total | 1000.0 mg | 69.0 g |


