"La salud es el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu."
Tabla Nutrimental
Cantidades | Cantidad por porción 1.5 gr | Por 100 gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 28.0 kJ | 1,866 kJ |
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas | 0.166 g | 11.0 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.166 g | 11.0 g |
Carbohidratos | 1.33 g | 88.66 g |
Azucares | 0.24 g | 16.0 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.18 mg | 12.0 mg |
DHEA | 50 mg | 3.33 g |
Provenientes de 50 mg de DHEA