"Para mantener el cuerpo en buena salud es nuestro deber... de lo contrario no seremos capaces de mantener nuestra mente fuerte y clara."
Tabla Nutrimental
Cantidades | Cantidad por porción 0.9 gr | Por 100 gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 11.72 kJ | 1,302.0 kJ |
Proteínas | 0.005 g | 0.55 g |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohidratos | 0.7 g | 77.7 g |
Azucares | 0.12 g | 13.33 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.18 mg | 20.0 mg |
Ginkgo Biloba | 120 mg | 13.33 g |
Provenientes de 120 mg de Ginkgo Biloba