"Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir."
Tabla Nutrimental
Cantidades | Cantidad por porción 1gr | Por 100gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 0.055 kJ | 5.5 kJ |
Proteínas | 0.003 g | 0.3 g |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.05 mg | 5.0 mg |
Magnesio | 333 mg | 33.3 g |
Provenientes de 1000 mg de Citrato de Magnesio