"La salud es el primer requisito para la felicidad."
Tabla Nutrimental
Cantidades | Cantidad por porción 2.4 gr | Por 100 gr |
---|---|---|
Contenido Energético | 0.066 kJ | 2.75 kJ |
Proteínas | 0.004 g | 0.0 g |
Grasas | 0.16 g | 0.0 g |
Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares | 0.0 g | 0.0 g |
Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
Fibra | 0.0 g | 0.0 g |
Sodio | 0.06 mg | 2.5 mg |
Magnesio | 400 mg | 16.66 g |
Provenientes de 2400 mg de Citrato de Magnesio