"El embarazo es el único momento en la vida en que el amor de una madre y su hijo crecen juntos en el mismo cuerpo."
Tabla Nutrimental
| Cantidades | Cantidad por porción 2gr | Por 100gr |
|---|---|---|
| Contenido Energético | 6.6 kJ | 242.44 kJ |
| Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
| Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
| Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohidratos | 0.4 mg | 20.0 mg |
| Azucares | 0.0 g | 0.0 g |
| Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0.2 mg | 10.0 mg |
| Sodio | 0.05 mg | 5.0 mg |
| MYO Inositol | 1950 mg | 97.5 g |
| D-Chiro Inositol | 50 mg | 2.5 g |


