"La verdadera riqueza es la salud, no las piezas de oro y plata."
Tabla Nutrimental
| Nutriente | Cantidad por porción 1 gr | Por 100 gr | 
|---|---|---|
| Contenido Energético | 0.02 kJ | 2.0 kJ | 
| Proteínas | 0.0 g | 0.0 g | 
| Grasas | 0.0 g | 0.0 g | 
| Grasas Saturadas | 0.0 g | 0.0 g | 
| Grasas Monoinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g | 
| Grasas Poliinsaturadas | 0.0 g | 0.0 g | 
| Carbohidratos | 0.0 g | 0.0 g | 
| Azucares | 0.0 g | 0.0 g | 
| Azucares añadidos | 0.0 g | 0.0 g | 
| Fibra | 0.0 g | 0.0 g | 
| Sodio | 0.0 mg | 0.0 mg | 
| Potasio | 400 mg | 40 g | 
Provenientes de 1000 mg de Citrato de Potasio
              
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


